
Тип | ЖК дисплей с технологией IPS (со светодиодной подсветкой) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Федеральный номер | 750-000348378 |
Диагональ | 21.5″ (видимая область 21.5″) |
Видимая область | 477.5 x 268.5 мм |
Размер шага | 0.248 мм |
Разрешение | до 1920 x 1080 при 60 Гц рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 кГц 83 кГц |
Вертик. развертка | 50 Гц 76 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 89° / 89° |
Угол просмотра (слева/справа) | 89° / 89° |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 1000:1 |
Пропускная способность | 170 мГц |
Время отклика пикселя | (6 мс GTG) |
Особенности | HDCP экономичный режим |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Цвет корпуса | металлик, черный |
Ручные настройки | экранное меню вкл./выкл. электропитания |
Дополнительные характеристики Монитор AOC i2269Vwm |
|
Интерфейсы | VGA • HD-15 DisplayPort 2 x HDMI • 19-конт |
Технические характеристики Монитор AOC i2269Vwm |
|
Стандарты по энергосбережению | Energy Star 6.0 |
Стандарты электрической безопасности | RoHS, TUV-GS (Германия), ГОСТ, Ростест |
Стандарты электромагнитной совместимости | CE, FCC |
Стандарты по эргономике | ISO 9241-307 |
Стандарты защиты окружающей среды | TCO 5.0 |
Электропитание | встроен. блок питания 90 / 240 В • 23 Вт / 0.5 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 75 x 75 мм |
Размеры, вес | основное устройство • 49.83 x 29.8 x 7.37 см, 4.65 кг |
Размеры, вес (брутто) | 56.15 x 44.66 x 13.55 см • 4.95 кг |
Свойства Монитор AOC i2269Vwm