
Тип | ЖК дисплей (активная матрица) |
Форм-фактор | настен./настольн. |
Федеральный номер | 750-000482434 |
Диагональ | 23.6″ (видимая область 23.6″) |
Видимая область | 293.22 x 521.28 мм |
Размер шага | 0.272 мм |
Разрешение | до 1920 x 1080 при 60 Гц рекомендуется 1920 x 1080 @ 60 Гц |
Цветовая палитра | 24-бита (16777216 цветов) |
Гориз. развертка | 30 кГц 83 кГц |
Вертик. развертка | 56 Гц 75 Гц |
Угол просмотра (сверху/снизу) | 80° / 80° |
Угол просмотра (слева/справа) | 85° / 85° |
Цветовая температура | sRGB |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Контрастность | 1000:1 |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Особенности | SmartContrast SmartControl Lite |
Соотношение сторон кадра | 16:9 |
Цвет корпуса | матовый, черный |
Ручные настройки | автоматическая подстройка экранное меню наклон громкость выбор языка вкл./выкл. электропитания |
Дополнительные характеристики Монитор Philips 243V5LHAB / 00 |
|
Динамики | 2 встроенных мощностью 2 Вт |
Интерфейсы | VGA • HD-15F DVI-D • 24-конт. Molex HDMI • 19-конт аудио вход • мини 3.5мм наушники • мини 3.5мм |
Технические характеристики Монитор Philips 243V5LHAB / 00 |
|
Стандарты по энергосбережению | Energy Star 6.0, EPEAT Silver |
Стандарты электрической безопасности | PSB, RoHS, SASO, SEMKO (Швеция), WEEE, ГОСТ, Ростест |
Стандарты электромагнитной совместимости | BSMI, CE, FCC Класс B |
Стандарты по эргономике | ISO 9241-307 |
Электропитание | встроен. блок питания 100 / 240 В • 19.18 Вт / 0.5 Вт (в режиме сна) |
Настенное крепление | VESA 100 x 100 мм |
Размеры, вес | с подставкой • 55.1 x 42 x 22 см, 3.66 кг основное устройство • 55.1 x 34.4 x 5.2 см, 3.22 кг |
Размеры, вес (брутто) | 60.03 x 40.85 x 11.41 см • 4.85 кг |
Свойства Монитор Philips 243V5LHAB / 00