
Производитель | Canon |
Модель | DR-C125W |
Кол-во | 1 шт. |
Тип | протяжный сканер • для ПК |
Метод сканирования | однопроходное сканирование CIS (контактный датчик изображения) |
Сканируемая область (макс.) | 216 x 356 мм |
Разрешение | оптическое: 600 x 600 точек/дюйм интерполированное: 600 x 600 точек/дюйм |
Скорость сканирования | 25 стр/мин при сканировании одноцветного оригинала формата A4, с разрешением 200 точек/дюйм 50 картинок в минуту при сканировании одноцветного оригинала формата A4, с разрешением 300 точек/дюйм 25 стр/мин при сканировании цветного оригинала, с разрешением 200 точек/дюйм 50 картинок в минуту при сканировании цветного оригинала, с разрешением 200 точек/дюйм 15 стр/мин при сканировании цветного оригинала, с разрешением 300 точек/дюйм 30 картинок в минуту при сканировании цветного оригинала, с разрешением 300 точек/дюйм |
Тип лампы | светодиодная |
Специальные функции | двухстороннее сканирование определение двойной подачи определение пустой страницы удаление полутонов |
Дополнительные характеристики Сканер протяжный Canon DR-C125W |
|
Поддерживаемые материалы | бумага: A4 |
Податчики / лотки | автоматический податчик оригиналов на 30 листов – A4 |
Тип подключения | USB 2.0 |
Интерфейсы | USB 2.0 • Тип A беспроводная сеть |
Программное обеспечение | CaptureOnTouch Nuance eCopy PDF Pro Office Nuance PaperPort Nuance OnmiPage Presto! BizCard Reader Evernote Presto! PageManager |
Технические хар&
|
|
Электропитание | адаптер питания 100 / 240 В 15.1 Вт в режиме работы |
Размеры, вес | 30 x 21.7 x 15.6 см |
Сертификаты | EPA Energy Star RoHS |
Свойства Сканер протяжный Canon DR-C125W
канирование по Wi-Fi для обеспечения беспроводной передачи данных в офисе, точках продажи или дома.
Встроенная в DR-C125W функция Wi-Fi позволяет осуществлять сканирование по беспроводной сети с мобильных устройств, планшетов и ПК. Идеальный вариант для совместного использования данных в офисе, сканирования документов в точках розничной продажи и сканирования на дому.
- Встроенная функция сканирования по Wi-Fi
- Сканируйте напрямую с iPhone, iPad и устройств Android
- Ультракомпактные габариты и уникальный дизайн вертикального прохождения листов J-Path
- Высокоскоростное пакетное сканирование
- Улучшенные функции обработки изображения
- Удобное в использовании, интуитивно понятное устройство